| CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Montiterras | 17 un entre 7 e 1300 kVA | Montijo |
| Meng Engenharia | 39 un entre 9 e 1100 kVA | Cabinda |
| Gabinete de Reconstrução Nacional de Angola | 10 un entre 10 e 1000 kVA | Luanda |
| Mota-Engil | 94 un entre 4 e 830 kVA | Porto / Luanda |
| Sociedade de Construções Soares da Costa | 76 un entre 5 e 800 kVA | Vila N Gaia / Luanda |
| Novaponte (Constr. da Ponte Vasco da Gama) | 36 un entre 5 e 360 kVA | Lisboa |
| Construtora do Tâmega | 14 un entre 6 e 800 kVA | Bucelas |
| Alberto Couto Alves | 19 un entre 100 e 715 kVA | V. Nova de Famalicão |
| Construções Gabriel A.S. Couto, S.A. | 2 un entre 11 e 460 kVA | V N Famalicão |
| A.M. Cacho & Brás, Lda. | 1 un de 410 kVA | Condeixa-a-Nova |
| Somague | 11 un entre 5 e 400 kVA | Sintra |
| Arlindo Correia Angola | 4 un entre 90 e 330 kVA | Angola |
| Canas - Engenharia e Construção, S.A. | 14 un entre 6 e 275 kVA | Paião |
| Etermar - Engenharia e Construção, S.A. | 33 un entre 20 e 250 kVA | Setúbal |
| Amal - Constr. Metálicas de Angola, Lda. | 4 un de 230 kVA | Angola |
| Alberga - Construções, Lda. | 2 un entre 75 e 80 kVA | Lisboa |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | 8 un de 12 kVA | Lisboa |
| ALUGUER DE EQUIPAMENTOS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Grupo Vendap | 338 un entre 12 e 630 kVA | Porto Alto |
| Palkos Sandokan | 6 un entre 100 e 450 kVA | Esposende |
| Neoenergia | 12 un entre 7 e 410 kVA | Cacém |
| José Ruela | 3 un entre 200 e 300 kVA | Lisboa |
| Machrent | 23 un entre 20 e 300 kVA | Cascais |
| Volrent | 58 un entre 8 e 250 kVA | Lisboa |
| Barlworld Mera | 30 un entre 8 e 250 kVA | Lisboa |
| Rentapolis | 6 un entre 30 e 200 kVA | Sintra |
| Ibergru | 40 un entre 13 e 200 kVA | Porto Alto |
| Frotavis | 4 un entre 20 e 200 kVA | Viseu |
| Equifrota | 31 un entre 5 e 150 kVA | Moita |
| Viasolo (GAM) | 34 un entre 27 e 140 kVA | Sintra |
| Andaluga | 39 un entre 10 e 140 kVA | Seixal |
| HÓTEIS E RESORTS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Sana Royal Luanda Hotel | 6 un de 1100 kVA | Luanda |
| Paradise Resort - Ilha do Sal | 2 un de 860 kVA | Cabo Verde |
| Salinas Sea Resort - Ilha do Sal | 2 un de 860 kVA | Cabo Verde |
| Hotel Robinson Club Quinta da Ria | 1 un de 860 kVA | Tavira |
| Hotel VIP Maputo | 1 un de 860 kVA | Maputo |
| Hotel VIP Grande | 1 un de 700 kVA | Lisboa |
| Grande Real Santa Eulália Hotel | 2 un de 400 e 670 kVA | Albufeira |
| Hotel Longevity Wellness Resort | 1 un de 550 kVA | Monchique |
| Hotel Duna Mar | 1 un de 510 kVA | Monte Gordo |
| Hotel VIP Beira | 1 un de 505 kVA | Moçambique |
| Alfamar Beach & Sport Resort | 1 un de 415 kVA | Albufeira |
| Hotel Baia | 4 un de 360 kVA | Luanda |
| Lagoas Park Hotel | 1 un de 330 kVA | Oeiras |
| Hotel do Samba | 2 un de 330 kVA | Luanda |
| Hotel VIP Zurique | 1 un de 325 kVA | Lisboa |
| Hotel Maianga | 3 un de 275 kVA | Luanda |
| Hotel Xaguate | 1 un de 250 kVA | Cabo Verde (Fogo) |
| Riviera Hotel | 1 un de 250 kVA | Carcavelos |
| Pestana Carlton Palace Hotel | 1 un de 200 kVA | Lisboa |
| Sonae Turismo | 2 un de 150 kVA | Tróia |
| Hotel Capital | 1 un de 140 kVA | Lisboa |
| Turim Hotéis | 10 un entre 45 e 115 kVA | Lisboa |
| Hotel Empire | 1 un de 95 kVA | Lisboa |
| INSTITUIÇÕES ESTATAIS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| DNVT - Direcção Nac. de Viação e Trânsito | 2 un de 550 kVA | Luanda |
| INACOM - Instituto Angola de Comunicações | 1 un de 550 kVA | Luanda |
| PSP Polícia de Segurança Pública | 3 un entre 20 e 505 kVA | Lisboa |
| Ministério das Forças Armadas - Marinha | 4 un entre 130 e 450 kVA | Lisboa |
| Ministério das Forças Armadas - Exército | 89 un entre 8 e 63 kVA | Lisboa e Timor |
| Ministério do Desporto, Função Pública, Juventude e Turismo |
4 un de 410 kVA | Maputo |
| Provedoria da Justiça | 3 un de 410 kVA | Luanda |
| Centro de Acolhimento do Huambo | 2 un de 360 kVA | Huambo |
| Câmara Municipal de Amarante | 1 un de 250 kVA | Amarante |
| Faculdade de Economia do Porto | 1 un de 250 kVA | Porto |
| Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 1 un de 250 kVA | Vila do Conde |
| INEA - Instituto Nacional de Estradas de Angola | 1 un de 165 kVA | Luanda |
| ICSTE | 2 un de 75 e 250 kVA | Lisboa |
| IPTM - Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (Sistema de Vigilância VTS) |
20 un de 15 a 200 kVA | Lisboa |
| Ministério da Administração interna (projeto observação costeira INDRA SIVICC) |
9 un de 140 kVA | Lisboa |
| Câmara Municipal de Lagos | 1 un de 200 kVA | Lagos |
| Câmara Municipal de Viana do Alentejo | 1 un de 150 kVA | Viana do Alentejo |
| Câmara Municipal de Benavente | 2 un de 10 e 140 kVA | Benavente |
| Câmara Municipal de Almada | 2 un de 30 e 140 kVA | Almada |
| APSS - Admin Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. | 1 un de 110 kVA | Setúbal |
| Câmara Municipal de Alcácer do Sal | 1 un de 100 kVA | Alcácer do Sal |
| Câmara Municipal da Chamusca | 1 un de 100 kVA | Chamusca |
| Câmara Municipal da Moita | 1 un de 100 kVA | Moita |
| Câmara Municipal de Palmela | 1 un de 100 kVA | Palmela |
| Câmara Municipal de Alcoutim | 1 un de 90 kVA | Alcoutim |
| Ministério da Administração Interna - Postos Territoriais da GNR |
8 un de 25 e 95 kVA | Lisboa |
| Fundação Santo Nome de Deus | 1 un de 90 kVA | Lisboa |
| Câmara Municipal de Pombal | 2 un de 25 e 60 kVA | Pombal |
| Centro Escolar de Nisa | 1 un de 50 kVA | Nisa |
| Câmara Municipal de Alcochete | 1 un de 47 kVA | Alcochete |
| Câmara Municipal de Castro Verde | 1 un de 45 kVA | Castro Verde |
| Câmara Municipal de Loures | 6 un entre 3 e 40 kVA | Loures |
| Manutenção Militar | 2 un de 35 kVA | Lisboa |
| Câmara Municipal Cascais | 3 un entre 5 e 30 kVA | Cascais |
| Câmara Municipal Lousada | 1 un de 27 kVA | Lousada |
| Câmara Municipal da Azambuja | 1 un de 5 kVA | Azambuja |
| Câmara Municipal de Odivelas | 1 un de 7 kVA | Odivelas |
| Câmara Municipal da Cantanhede | 1 un de 5 kVA | Cantanhede |
| Comissão Nacional Eleitoral - Angola | 650 un de 3 kVA | Luanda |
| UTILITIES | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Electra - Empresa de Água e Electricidade | 2 un de 860 kVA | Cabo Verde (Maio) |
| CEM - Companhia de Electricidade de Macau | 1 un de 630 kVA | Macau |
| Águas de Cabo Verde | 1 un de 630 kVA | Cabo Verde (Praia) |
| AIE - Atlantic Islands Electricity Madeira | 1 un de 550 kVA | Machico |
| EEM - Empresa de Electricidade da Madeira | 4 un entre 275 e 505 kVA | Funchal |
| EDP - Distribuição de Energia | 20 un entre 100 e 410 kVA | Lisboa |
| Águas do Algarve | Diversas un até 350 kVA | Faro |
| Águas de Lisboa e Vale do Tejo | Diversas un até 330 kVA | Gaeiras |
| ETA Calai | 2 un de 275 kVA | Cuando/Angola |
| Águas de Santo André | 1 un de 200 kVA | Sines |
| Águas Públicas do Alentejo | 1 un de 15 kVA | Beja |
| Águas do Planalto, S.A. | 2 un de 5 kVA | Tondela |
| SAÚDE | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Maternidade Lucrécia Paim | 2 un de 1100 kVA | Luanda |
| Hospital do Soyo | 1 un de 880 kVA | Soyo |
| Real Hospital Português de Beneficiência | 2 un de 880 kVA | Brasil (Recife) |
| Hospital Medical Center | 4 un de 450 a 700 kVA | Luanda |
| Medilagos Clinica Médica | 1 un de 575 kVA | Lagos |
| Hospital Central da Cidade da Praia | 1 un de 505 kVA | Cabo Verde (Praia) |
| Clinica Médica Dr. Joaquim Chaves | 1 un de 505 kVA | Carnaxide |
| Hospitais Municipais de Benfica, Cazenga e Sambizanga |
6 un de 450 kVA | Luanda |
| Hospital CUF Infante Santo | 1 un de 410 kVA | Lisboa |
| Clipóvoa Hospital Privado | 1 un de 405 kVA | Setúbal |
| Hospital Particular de Alvor | 2 un de 275 kVA | Alvor |
| Hospital do Patrocínio | 1 un de 275 kVA | Évora |
| Hospital da Luz | 1 un de 275 kVA | Lisboa |
| Hospital Dr. Agostinho Neto - Centro de Diálise - Praia |
1 un de 220 kVA | Cabo Verde |
| Unidade Cuidados Continuados Saúde | 1 un de 65 kVA | Castro Marim |
| Centro de Saúde de Carnide | 1 un de 25 kVA | Lisboa |
| INSTALADORES ELÉCTRICOS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Monofásica | Diversas un até 1800 kVA | Lisboa |
| Indutora | Diversas un até 1100 kVA | Funchal |
| Grupo Efacec | Diversas un até 860 kVA | Lisboa |
| Semedo & Brito | Diversas un até 860 kVA | Cabo verde |
| Clear | Diversas un até 860 kVA | Canelas |
| Ecotécnica | Diversas un até 860 kVA | Odivelas |
| Electrolagos | Diversas un até 670 kVA | Lagos |
| M. Nunes - Projectos Instal Eléctricas, S.A. | Diversas un até 630 kVA | Sta. Iria de Azóia |
| Elpor - Comércio Industrias Eléctricas, S.A. | Diversas un até 630 kVA | Loures |
| Electro Profissional | Diversas un até 505 kVA | Marco de Canavezes |
| Electrotecnica Progresso do Lobito | 1 un de 500 kVA | Lobito |
| Segma (grupo EDA Electricidade dos Açores) | Diversas un até 400 kVA | Ponta Delgada |
| Electrorep, Lda. | Diversas un até 400 KVA | Aveiro |
| Calado | Diversas un até 250 KVA | Leiria |
| Sotecno Gaio | Diversas un até 220 kVA | Almada |
| Siemens | Diversas un até 200 kVA | Lisboa |
| IPC – Instalações Técnicas, S.A. | 1 un de 200 kVA | Coimbra |
| Abrantrónica - Soc. Automatismos Electr, Lda. | Diversas un até 180 kVA | Abrantes |
| Carson, Lda. | Diversas un até 165 kVA | Luanda |
| J. Ilídio Figueira - Comércio Internacional | Diversas un até 150 kVA | Moçambique |
| Bobinagem Lapa | Diversas un até 140 kVA | Vila Real |
| Ensul Meci | Diversas un até 65 kVA | Almada |
| Cariano & Irmão | Diversas un até 60 kVA | Leiria |
| TRANSPORTES, TELECOMUNICAÇÕES E MEDIA | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro | 2 un de 1800 kVA | Luanda |
| MCEL - Centro de Dados de Moçambique | 1 un de 1250 kVA | Maputo |
| Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro - Edifício de Catering |
1 un de 880 kVA | Luanda |
| Abril Controljornal | 1 un de 630 kVA | Oeiras |
| Guiné Telecom | 6 un entre 140 e 410 kVA | Bissau |
| Refer | 1 un de 250 kVA | Contumil |
| Aeroporto de Huambo | 3 un de 360 kVA | Huambo |
| Viatel – Tecnologia Comunic. (Grupo Visabeira) | 9 un entre 35 e 140 kVA | Viseu |
| Ana Aeroportos e Navegação Aérea | 6 un entre 12 e 110 kVA | Lisboa |
| Viatel – Tecnologia Comunic. (Grupo Visabeira) | 9 un entre 35 e 140 kVA | Viseu |
| Lusocargo Sul – Transitários, S.A. | 2 un entre 45 e 110 kVA | Loures |
| TAP Air Portugal | 3 un entre 27 e 75 kVA | Lisboa |
| DHL - Transportes Rápidos Internacional, Lda. | 2 un entre 75 e 90 kVA | Lisboa |
| Laso - Transportes, S.A. | 3 un entre 50 e 90 kVA | Lisboa |
| RTP Rádio Televisão Portuguesa | 5 un entre 11 e 100 kVA | Lisboa |
| Canal Benfica | 1 un de 165 kVA | Lisboa |
| Sojormedia | 1 un de 165 kVA | Oeiras |
| Mcall Contact Center | 1 un de 165 kVA | Oeiras |
| Autocoope - Coop. de Táxis de Lisboa, CRL. | 1 un de 15 kVA | Lisboa |
| INDUSTRIA | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Chevron Oil Company (CABGOC) | 4 un de 1450 kVA | Luanda |
| Refriango | 20 un entre 600 e 1250 kVA | Luanda |
| Lupral | 1 un de 1000 kVA | Benguela |
| Pirites Alentejanas | 2 un de 65 e 630 kVA | Aljustrel |
| Galp Energia | 2 un de 550 kVA | Lisboa |
| Secil Lobito | 8 un entre 730 e 1000 kVA | Lobito |
| Lyon | 37 un entre 9 e 275 kVA | Luanda |
| Sonangol | 10 un entre 90 e 860 kVA | Luanda |
| Pagena | 4 un de 860 kVA | Luanda |
| Grupo Cimpor | 4 un entre 325 e 800 kVA | Cabo Verde (Sal) |
| Essilor | 1 un de 630 kVA | Cacém |
| Bimbo | 1 un de 510 kVA | Albergaria-a-Velha |
| Webasto | 2 un de 250 a 505 kVA | Palmela |
| Zêzerovo | 7 un de 20 a 450 kVA | Ferreira do Zêzere |
| Nestlé | 1 un de 410 kVA | Coruche |
| Grohe | 2 un de 275 kVA a 410 kVA | Albergaria-a-Velha |
| Lagares de Azeite | 2 un de 25 a 330 kVA | Aljustrel |
| Derovo | 1 un de 325 kVA | Pombal |
| Portucel | 1 un de 255 kVA | Setúbal |
| Terminal de Carvão de Moçambique | 2 un de 50 kVA e 110 kVA | Moçambique |
| Almina - Minas do Alentejo | 1 un de 95 e 630 kVA | Aljustrel |
| Manuquimica | 1 un de 27 kVA | Loures |
| COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Universidade Metodista de Angola | 1 un de 1100 kVA | Luanda |
| Nosso Super / Nosso Centro | 126 un entre 330 e 860 kVA | Luanda |
| Grupo Auchan (Hipermercados Jumbo) | 11 un entre 27 e 860 kVA | Lisboa |
| Serra Shopping | 1 un de 650 kVA | Covilhã |
| Aldis Distribuidora Alimentar | 2 un de 860 kVA | Luanda |
| Maxi Cash & Carry | 4 un de 860 kVA | Luanda |
| Pólo Automóvel | 2 un de 860 kVA | Luanda |
| Seprem – Serviços de Precisão do Minho, Lda. | 33 un entre 6 e 715 kVA | Braga |
| Casa dos Frescos | 6 un entre 165 e 700 kVA | Luanda |
| Modelo Continente Supermercados | 4 un entre 300 e 410 kVA | Porto |
| Banco de Negócios Internacional | 2 un de 550 kVA | Luanda |
| Vimar & Filhos | 28 un entre 20 e 630 kVA | Benguela |
| Banco de Negócios Internacional | 2 un de 550 kVA | Luanda |
| Banco Privado Atlântico - Sodimo | 2 un de 550 kVA | Luanda |
| Drinco - Indústria de Bebidas, Lda. | 5 un entre 150 e 550 kVA | Luanda |
| DCB - Componentes e Calçado, Lda. | 2 un entre 300 e 510 kVA | Lisboa |
| Abastango, Lda. | 3 un entre 27 e 505 kVA | Luanda |
| VARN - Carnes | 1 un de 410 kVA | Frielas |
| Banco Millennium Angola | 17 un entre 45 e 350 kVA | Luanda |
| Hipermercados E.Leclerc | 5 un de 505 kVA | Porto |
| Caixa Económica de Cabo Verde | 2 un de 450 kVA | Praia |
| Centro Comercial W Shopping | 1 un de 400 kVA | Santarém |
| Barcardi - Martini Portugal, Lda. | 1 un de 275 kVA | Castanheira Ribatejo |
| Bralusango, Industria e Comércio, Lda. | Diversas un até 360 kVA | Lisboa |
| Fermacom – Comércio Internacional, Lda. | 73 un de 5 a 275 kVA | Lisboa |
| Decathlon | 1 un de 275 kVA | Sintra |
| Caetano Coatings | 1 un de 220 kVA | Carregado |
| Alliance Healthcare, S.A. | Diversas un até 220 kVA | Porto |
| E.I.P. - Soc. Gestora Participações Sociais, S.A. | 23 un entre 20 e 200 kVA | Lisboa |
| Pedro & Mantovani, S.A. | 1 un de 180 kVA | Frielas |
| Prosegur | 1 un de 165 kVA | Porto |
| Bacefrut - Com Batatas Cebolas e Frutas, Lda. | 1 un de 140 kVA | Casal da Silveira |
| Banco Fomento de Angola | 49 un entre 15 e 110 kVA | Luanda |
| Importangola - Importação Exportação, S.A.R.L. | 47 un entre 10 e 110 kVA | Luanda |
| Agimer - Agência Internac. Merc. e Transp. Lda. | Diversas un até 165 kVA | Lisboa |
| Avisilva - Equip. Industria Alimentar, S.A. | 2 un de 60 e 110 kVA | Malveira |
| Mandioca Brava, S.A. | 42 un entre 13 a 110 kVA | Lisboa |
| Domingos Rei, Lda. | 26 un de 6 a 90 kVA | Sacavém |
| Duropa - Importações e Exportações, Lda. | 25 un de 6 a 90 kVA | Lisboa |
| Geocontrole, S.A. | 12 un de 5 a 90 kVA | Lisboa |
| Protilis Portugal, Lda. | 33 un de 13 a 80 kVA | Sintra |
| Banco Comercial Atlântico | 1 un de 65 kVA | Cabo Verde |
| Bodum Tondela | 1 un de 65 kVA | Viseu |
| A.S. Simões - Soc. Recuperação Resíduos, Lda. | 1 un de 65 kVA | Seixal |
| Cosarte - Comércio de Rações, Lda. | 1 un de 60 kVA | Barracão |
| Aviagro - Equip. e Serviços Agropecuários, S.A. | Diversas un até 45 kVA | Tondela |
| Chaparrauto, Lda. | 3 un entre 10 e 45 kVA | Vila N S Bento |
| Gruas Viriato, Lda. | 5 un entre 20 e 45 kVA | Vila N S Bento |
| António Torres & Maia, Lda. | Diversas un até 40 kVA | Vila do Conde |
| Civiparts - Comércio de Peças e Equip., S.A. | 1 un de 27 kVA | Lisboa |
| Gameirovo - Produção e Comércio Ovos, Lda. | 1 un de 27 kVA | Caldas da Rainha |
| IMOBILIÁRIA | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Torres do Carmo | 5 un de 1250 kVA | Luanda |
| Sky Residence II - GES 3 | 3 un de 1100 kVA | Luanda |
| Sky Business - GES 4 | 3 un de 1100 kVA | Luanda |
| Aquaville Talatona | 4 un de 1100 kVA | Luanda |
| Sky Residence I - GES 2 | 4 un de 880 kVA | Luanda |
| Edifício Escom (Grupo Espírito Santo) | 4 un de 860 kVA | Luanda |
| Zimbo Tower | 2 un de 860 kVA | Luanda |
| Elysée Towers Center | 4 un de 860 kVA | Luanda |
| Edifício Moncada Prestige | 2 un de 700 kVA | Luanda |
| Edifício Kuaquie | 3 un de 660 kVA | Luanda |
| Edifício Xiluva | 1 un de 660 kVA | Moçambique |
| Edifício José Pirão | 1 un de 630 kVA | Luanda |
| Edifício Central Park | 1 un de 505 kVA | Linda-a-Velha |
| Edifício Elite | 2 un de 550 kVA | Luanda |
| Edifício São Paulo | 2 un de 450 kVA | Luanda |
| Condomínio Privado do Morro Bento | 3 un de 550 kVA | Luanda |
| Teixeira Duarte Angola (Edifício Sede) | 3 un de 505 kVA | Luanda |
| Edifício Galaxia | 2 un de 500 kVA | Luanda |
| Edifício Dyeji | 3 un de 275 kVA | Luanda |
| Vila Park Venteira | 8 un entre 65 e 275 kVA | Amadora |
| Edifício Maianga | 2 un de 275 kVA | Luanda |
| Condomínio River Terrace | 1 un de 65 kVA | Seixal |
| Oásis Atlântico Imobiliária, SARL. | 1 un de 65 kVA | Cabo Verde |
| Condomínio Lux Terrace Benfica Stadium | 1 un de 45 kVA | Lisboa |
| Quinta do Refúgio | 1 un de 35 kVA | Oeiras |
| DESPORTO, ESPETÁCULOS E LAZER | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Novo Estádio do Sport Lisboa e Benfica | 5 un entre 100 e 800 kVA | Lisboa |
| Centro de estágio do Sport Lisboa e Benfica | 1 un de 630 kVA | Seixal |
| Teatro Ribeiro Conceição | 1 un de 505 kVA | Lamego |
| Cenariomóvel | 2 un de 27 a 375 kVA | Sta. Iria de Azóia |
| NBP Produção e Vídeo | 1 un de 375 kVA | Vialonga |
| Autódromo do Estoril | 1 un de 330 kVA | Estoril |
| Marina de Albufeira | 1 un de 325 kVA | Albufeira |
| Centro Cultural de Angra do Heroísmo | 1 un de 300 kVA | Angra do Heroísmo |
| Nova Imagem | 3 un entre 140 e 275 kVA | Lisboa |
| Marinas do Barlavento | 2 un de 130 e 250 kVA | Portimão |
| Quinta da Colina | 2 un de 130 e 150 kVA | Vila do Bispo |
| Parques de Campismo | Diversas até 100 kVA | Lisboa |
| CCL Clube de Campismo de Lisboa | 3 un de 90 kVA | Lisboa |
| BOMBEIROS, PROTECÇÃO CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA | ||
| Cliente | Quantidade e Potência | Local |
| Cruz Vermelha Portuguesa | 2 un de 45 e 150 kVA | Lisboa |
| Serviço Nacional de Bombeiros | 1 un de 15 kVA | Lisboa |
| Serviço Nacional de Proteção Civil | Diversas un até 150 kVA | Carnaxide |
| Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim | 1 un de 114 kVA | Póvoa de Varzim |
| Bombeiros Voluntários da Parede | 1 un de 110 kVA | Parede |
| Bombeiros Voluntários da Pontinha | 1 un de 110 kVA | Pontinha |
| Bombeiros Voluntários de Carcavelos | 1 un de 110 kVA | Carcavelos |
| Bombeiros Voluntários de Odivelas | 1 un de 100 kVA | Odivelas |
| Bombeiros Voluntários de Alverca | 1 un de 100 kVA | Alverca |
| Serviço de Proteção Civil de Alcácer do Sal | 1 un de 100 kVA | Alcácer do Sal |
| Bombeiros Voluntários de Bucelas | 1 un de 90 kVA | Bucelas |
| Bombeiros Voluntários de Fanhões | 1 un de 90 kVA | Fanhões |
| Bombeiros Voluntários de Camarate | 1 un de 75 kVA | Camarate |
| Bombeiros Voluntários do Zambujal | 1 un de 75 kVA | Zambujal |
| Serviço de Proteção Civil de Sintra | 1 un de 65 kVA | Sintra |
| Bombeiros Voluntários de Caneças | 1 un de 63 kVA | Caneças |
| Bombeiros Voluntários da Benedita | 1 un de 45 kVA | Benedita |
| Serviço de Proteção Civil de Loures | 3 un entre 7 e 40 kVA | Loures |
| Serviço de Proteção Civil de Cascais | 2 un de 30 kVA | Cascais |
